Piso Ollerias/Santa Marina
Descripción
El alojamiento en el barrio de Santa Marina destaca por su encanto único y su ubicación envidiable en el corazón de la ciudad. Ofrecemos un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para quienes desean sumergirse en la auténtica vida cordobesa. Disfruta de una experiencia encantadora en Córdoba con una combinación de comodidades modernas y detalles tradicionales.
Precio de la propiedad
Price per night: € 80
Price per night (7d+): € 80
Price per weekend (Friday, Saturday and Sunday) : € 140
Cleaning Fee: € 20 Single Fee
Minimum no of nights: 1
Detalles de la propiedad
Property ID: 37551
Property Size: 70 metro2
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Check-in Hora: 14:00
Check-Out Hora: 12:00
Características
Cama y baño
Shampoo
Comodidades
Escritorio
Netflix
Other Features
Aire acondicionado
Cocina
Family Friendly
Heating
Jardín
Lavadora
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
| 3 € 80 | 4 € 80 | 5 € 80 | 6 € 80 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
| 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
| 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
| 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
| 31 € 80 |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 80 | 2 € 80 | 3 € 80 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
| 7 € 80 | 8 € 80 | 9 € 80 | 10 € 80 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
| 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
| 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 |
| 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 |
||||
past
today
booked


